Inscripción y alojamiento
Delegados Nacionales
Se asignó una cuota de delegados por provincias. Las Inscripciones para delegados nacionales ya están completas y cerradas. No habrá lista de espera.
PAGO DEL CONGRESO Y CURSOS PRECONGRESO PARA DELEGADOS NACIONALES MATRICULADOS:
LUGAR: Grupo de Eventos del MINSAP, Calle 2 No.352 e/ 15 y 17 Vedado, Plaza,Ciudad Habana
FECHA: a partir del lunes 26 de enero y hasta el 16 de febrero, en horario de oficina Telefonos: 8305252 ext 230 / 8307664
PERSONA RESPONSABLE: Lic. Heinay de Armas Muñoz
CUOTAS A PAGAR
Congreso: Patologos 250 pesos Licenciados y Residentes: 150 pesos.
Curso precongreso para Licenciadas en Tecnologia de la Salud: 25 pesos.
Curso precongreso de Actualización en Patologia Oncológica para Patólogos(INOR): 40 pesos.
IMPORTANTE: Los delegados deben estar al día en el pago de la Sociedad Cubana de Anatomía Patológica.
ACREDITACION DEL CONGRESO (identificación, carpetas, programas, etc):
LUGAR: en la Oficina del Congreso (Centro de Negocios y Cambio de Moneda, en el mezanine de la torre oeste del Hotel Nacional de Cuba)
DIA: 18 de febrero, de 8:30 a 10:00 am.
Imprescindible presentar el comprobante de pago emitido por el Grupo de Eventos del MINSAP.
DELEGADOS DE PROVINCIAS
El alojamiento para los Delegados de provincias que previamente lO solicitaron, está garantizado y distribuido entre 3 hospedajes: Línea e I, CENAPET y 15 y 2.
El hospedaje es durante la semana del evento, con salida el domingo 22 de febrero.
| No. | Nombre y apellidos | C.I. | Procedencia | Alojamiento |
| 2. | Ana María Martínez Campo | 62022904794 | Camaguey | 15 Y 2 |
| 3. | Giselle Fernández García | 731109032012 | Camaguey | 15 Y 2 |
| 4. | Boris Suárez Sorí | 62071105049 | Camaguey | 15 Y 2 |
| 5. | Debbie Avila Aróstegui | 69092809538 | Camaguey | 15 Y 2 |
| 6. | Jacqueline Amores Carraté | 70040707957 | Camaguey | 15 Y 2 |
| 7. | Adelaida Mesa López | 72012108833. | Camaguey | 15 Y 2 |
| 8. | Melba Piñero González | 304976 | Camaguey | 15 Y 2 |
| 9. | Belkis López Báez | 66082009197 | Ciego de Avila | 15 Y 2 |
| 10. | Edenia Espada Valdez | 66010208856 | Ciego de Avila | 15 Y 2 |
| 11. | Raquel Delgado Moya | 49122206375 | Ciego de Avila | 15 Y 2 |
| 12. | Esther Marina Estrada Espinosa | 54071807154 | Ciego de Avila | 15 Y 2 |
| 13. | Nadia del Rosario Blanco Figueredo | 68021707756 | Granma | 15 Y 2 |
| 14. | Maritza Osório Rodriguez | 68041509398 | Guantánamo | 15 Y 2 |
| 15. | Saily Velásquez Bello | 70040209573 | Guantánamo | 15 Y 2 |
| 16. | Rosa Nellys Vasquez Vilanova | 76101912559 | Guantánamo | 15 Y 2 |
| 17. | Eduardo Andalia Ricardo | 50021509140 | Guantánamo | 15 Y 2 |
| 18. | Alejandro Mendoza Rojena | 65102410140 | Holguín | 15 Y 2 |
| 19. | Irene Delfina Martínez Rdguez | 56092707676 | Holguín | 15 Y 2 |
| 20. | Ivette Díaz Triana | 339472 Militar | Holguín | 15 Y 2 |
| 21. | Reynaldo Bérmudez Pupo | 53041407381 | Holguín | 15 Y 2 |
| 22. | Lourdes Gladys Rodríguez Ramírez | 68102523411 | Holguin | 15 Y 2 |
| 23. | Juan Alberto Cruz Rivas | 65040406142 | Holguín | 15 Y 2 |
| 24. | Mirna Batista Santos | 70041213197 | Holguin | 15 Y 2 |
| 25. | Armando Batista Ferrer | 57100802707 | Las Tunas | 15 Y 2 |
| 26. | Idania Molina Raad | 62040704098 | Las Tunas | Línea e I |
| 27. | Maria Elena Cormenero | 64100410937 | Las Tunas | Línea e I |
| 28. | Norka Costa Pérez | 64110723697 | Las Tunas | Línea e I |
| 29. | Tunia Sanchez Ramos | 67112403517 | Las Tunas | Línea e I |
| 30. | Annia García Garcia | 72080900878 | Matanzas | Línea e I |
| 31. | Javier D. Zamora Díaz | 68011901023 | Matanzas | Línea e I |
| 32. | Ester María Tristá Ricardo | 61021713336 | Matanzas. | Línea e I |
| 33. | Francisca Ibáñez García | 63011713611 | Matanzas. | Línea e I |
| 34. | Olga Nip Favero | 63061903096 | Matanzas. | Línea e I |
| 35. | Oristel Felipe Ferreira | 67050601522 | Matanzas. | Línea e I |
| 36. | Lisette Sixto Cordero | 70090904737 | Pinar del Rio | Línea e I |
| 37. | Magali Rodríguez Concepción | 60082731279 | Pinar del Rio | Línea e I |
| 38. | María de los Ángeles Miló Anillo | 59053104359 | Pinar del Rio | Línea e I |
| 39. | María Esther Arronte Santos | 66123104957 | Pinar del Rio | Línea e I |
| 40. | Taida Ramos Remedio | 69082708714 | Pinar del Rio | Línea e I |
| 41. | Zulema Ledesma García | 72042804478 | Pinar del Rio | Línea e I |
| 42. | Ana Lidia Medina Betancourt | 61030903154 | Sancti Spiritus | Línea e I |
| 43. | Belkis Cañizares Garcia | 66041201934 | Sancti Spiritus | Línea e I |
| 44. | Carlos Manuel Fernández | 70071501944 | Sancti Spiritus | Línea e I |
| 45. | Eva Martinez Seisdedos | 68032903991 | Sancti Spiritus | Línea e I |
| 46. | Yamila Muga Baluja | Sancti Spiritus | CENAPET | |
| 47. | Raúl Santiago Castellano | Stgo de Cuba | CENAPET | |
| 48. | Yamilé Veliz Hung | 66122544471 | Stgo de Cuba | CENAPET |
| 49. | Migdonia Contreras Despaigne | 45122407516 | Stgo de Cuba | CENAPET |
| 51. | René Hernández Leyva | 650831107397 | Stgo de Cuba | CENAPET |
| 52. | Leonor Mendez Leyva | 65083107397 | Stgo de Cuba | CENAPET |
| 53. | Ada Aparicio Rodríguez | 59082004853 | Villa Clara | CENAPET |
| 54. | Clara García Enríquez | 60101620690 | Villa Clara | CENAPET |
| 55. | Ileana Puig Reyes | 58122620659 | Villa Clara | CENAPET |
| 56. | Irene Carmen Rodríguez Santos | 45062802318 | Villa Clara | CENAPET |
| 57. | Lissette Ruiz Jorge | 61022302679 | Villa Clara | CENAPET |
| 58. | Lourdes Faurés Vergara | 58081605071 | Villa Clara | CENAPET |
| 59. | Maria Delina Reyes Hernández | 66070115039 | Villa Clara | CENAPET |
| 60. | Maria Luisa García Gómez | 51110302250 | Villa Clara | CENAPET |
| 61. | Noel Ernesto Pedraza Alonso | 76041406980 | Villa Clara | CENAPET |
| 62. | Vivian Herrera Moya | 63071021333 | Villa Clara | CENAPET |
| 63. | Yaima Santana Carrazana | 79062612357 | Villa Clara | CENAPET |
| 64. | Carmen Teresa Garrido Arce | 44072502335 | Villa Clara | CENAPET |
| 65. | Ignacio Igualada Correa | 334468 | Villa Clara | CENAPET |
